Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ iniciatyva
ORGANŲ DONORAMS PAGERBTI
UŽDEGSIME ŽVAKUTES 2026 m. SPALIO 9 DIENĄ (PENKTADIENĮ):
| Eil. Nr. | Miestas / miestelis | Vieta | Laikas | Organizuoja / remia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akmenės r., Eglesių k. | Ežero g. 7-9, Eglesių k., Papilės sen., Akmenės r. | 14–18 val. | Akmenės r. savivaldybės viešosios bibliotekos Eglesių kaimo filialas |
| 2 | Akmenės r., Kalniškių k. | Kalniškių kaimo biblioteka | 14–18 val. | Biblioteka |
| 3 | Akmenės r., Sablauskių k. | Žalioji g. 24, Sablauskių k., Akmenės r. | 16.30–17.30 val. | Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
| 4 | Alytus | Alytaus Rotušės aikštė | 15–22 val. | Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija „Dalia“ |
| 5 | Alytus | Pulko g. 21, Alytus | 15–16 val. | Alytaus rajono savivaldybės administracija |
| 6 | Alytaus r. | Alytaus rajono savivaldybės administracija | 15.30 val. iki kol sudegs | Savivaldybė |
| 7 | Anykščiai | Prie Aukštaitijos PRC Anykščių filialo | 9.30–11.30 val. | Savivaldybė |
| 8 | Elektrėnai | Atgimimo aikštė 1, Elektrėnai | 11–15.40 val. | Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
| 9 | Elektrėnai | Elektrėnų šeimos namai, Draugystės g. 3-1 | 14–16 val. | Elektrėnų šeimos namai |
| 10 | Jonava | Žeimių g. 13, Jonava | 9–13 val. | Savivaldybė |
| 11 | Joniškis | Prie Joniškio r. savivaldybės pastato, Livonijos g. 4-1 | 8–9 val. | Joniškio rajono savivaldybės administracija |
| 12 | Joniškis | Miesto aikštė | 8.00–9.30 val. | Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
| 13 | Jurbarkas | Jurbarko krašto muziejus, Vydūno g. 21 | 10–18 val. | Jurbarko r. sav. visuomenės sveikatos biuras |
| 14 | Jurbarkas | Informacija tikslinama | Informacija tikslinama | Jurbarko kultūros centras |
| 15 | Kaišiadorys | T. Matulionio aikštė | 12–18 val. | Savivaldybė |
| 16 | Kaunas | Vienybės aikštė, K. Donelaičio ir S. Daukanto gatvių sankirta | 17–21 val. | Kauno „Gyvastis“ |
| 17 | Kėdainiai | Didžiosios Rinkos aikštė | 15–18 val. | Savivaldybė |
| 18 | Kėdainiai | Informacija tikslinama | Informacija tikslinama | „Nefrosana“ |
| 19 | Klaipėda | Danės slėnis, prie arkos | 17–21 val. | Vakarų Lietuvos nefrologinių ligonių draugija „Klaipėdos Gyvastis“ |
| 20 | Lazdijai | Lazdijų miesto Nepriklausomybės aikštė | 12–13 val. | Lazdijų rajono savivaldybė ir Visuomenės sveikatos biuras |
| 21 | Mažeikiai | Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios aikštė (laiptai) | 16–20 val. | „Gyvastis“ nariai |
| 22 | Pakruojis | Prie Pakruojo kultūros centro, Vienybės a. 1 | nuo 18 val. | VSB |
| 23 | Pakruojo r., Žeimelis | Žeimelio vaikų dienos centras, V. Didžiojo g. 8 | 14–15 val. | Žeimelio vaikų dienos centras |
| 24 | Prienai | Laisvės aikštė | 12.00 val. iki kol sudegs žvakelės | Savivaldybė, VSB |
| 25 | Radviliškis | Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras, Radvilų g. 17 | 8.00–8.45 val. | Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras |
| 26 | Raseiniai | Prie Raseinių rajono savivaldybės administracijos pastato, V. Kudirkos g. 5 | 9–10 val. | Raseinių rajono savivaldybės administracija |
| 27 | Rokiškis | Prie savivaldybės | 10–11 val. | VSB |
| 28 | Šakiai | Šakių miesto skveras | 17–20 val. | VSB |
| 29 | Šalčininkai | Miesto aikštė | nuo 10 val. | Savivaldybė ir Šalčininkų VSB |
| 30 | Šiauliai | Prisikėlimo aikštė, Tilžės g. / Aušros al. sankryža | 15–19 val. | Draugija „Atgaja“ |
| 31 | Šiauliai | Varpo g. 9-2, Šiauliai – bus apšviesti langai žaliai | 8–16.45 val. | Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
| 32 | Šilalė | J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė | Informacija tikslinama | Šilalės rajono savivaldybė |
| 33 | Šilutė | Šilutės kultūros ir pramogų centro kiemas | 15–16 val. | Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
| 34 | Ukmergė | Deltuvos g. 19, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 9–17 val. | Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
| 35 | Utena | Utenos ligoninė, Aukštakalnio g. 3 | 11–14 val. | Savivaldybė |
| 36 | Viekšniai | Prie Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus | 18.30–19.30 val. | Individuali iniciatyva |
| 37 | Vilkaviškis | Prie Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Katedros | nuo 18.30 val. | VSB kartu su partneriais |
| 38 | Vilkaviškis | Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Katedra | 19–22 val. | Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija |
| 39 | Vilniaus r., Avižieniai | Avižienių kultūros skyrius, Sudervės g. 8 | 14–17 val. | RKC Avižienių kultūros skyrius |
| 40 | Vilniaus r., Kalveliai | Bendrystės Aidų skveras prie RKC Kalvelių skyriaus, Sodų g. 26 | 17–20 val. | Rudaminos kultūros centro Kalvelių skyrius |
| 41 | Vilnius | Katedros aikštė | 15–21 val. | „Gyvastis“ |
| 42 | Vilnius | Rotušėje | nuo 9 val. | Lietuvos asociacija „Gyvastis“ |
| 43 | Vilnius | Vilniaus miesto centrinė biblioteka, Žirmūnų g. 6 | Informacija tikslinama | Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka |
| 44 | Vilnius | Vilniaus rotušės aikštė | 12–14 val. | Vilniaus rotušė |
| 45 | Visaginas | Taikos pr. 15, poliklinikos kiemas | nuo 10 val., žvakės degs, kol sudegs | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (Visagine) kartu su Visagino PSPC |
Spalio 9-ąją organų donorus savo bendruomenėse pagerbs ir mokyklos, gimnazijos, progimnazijos bei darželiai visoje Lietuvoje.
Vaikai, mokiniai ir pedagogai organų donorus prisimins jiems artimu būdu – uždegs žvakutes, kurs simbolines širdis, kalbėsis apie organų donorystę ir rengs kitas pagerbimo veiklas.
Dėkojame kiekvienai prisijungusiai švietimo įstaigai už tai, kad organų donorystės tema pasiekia ir jaunąją kartą.